IPv6 路由追踪
IPv6版
请选择测试节点(支持搜索)
监测点:吉林长春 - 电信目标IP:45.125.194.1
| 跳数 | IP | PTR | 地理位置 | AS | 丢包率 | 发包 | 最新(ms) | 最快(ms) | 最慢(ms) | 平均(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.64.0.1 | -- | 局域网 | -- | 0% | 99 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | 10.212.2.6 | -- | 局域网 | -- | 0% | 100 | 1 | * | * | 5 |
| 3 | 36.104.148.46 | 46.148.104.36.broad.cc.jl.dynamic.163data.com.cn | 中国/吉林/长春/电信 | AS4134 | 0% | 100 | * | * | * | * |
| 4 | 222.169.225.29 | 29.225.169.222.broad.cc.jl.dynamic.163data.com.cn | 中国/吉林/长春/电信 | AS4134 | 0% | 100 | * | * | * | 1 |
| 5 | 202.97.48.77 | -- | 中国/电信骨干网 | AS4134 | 86.79% | 53 | * | 25 | 32 | 27 |
| 6 | 202.97.34.74 | -- | 中国/电信骨干网 | AS4134 | 51.47% | 68 | * | 26 | 32 | 26 |
| 7 | 202.97.12.54 | -- | 中国/电信骨干网 | AS4134 | 19.05% | 84 | 29 | 26 | 34 | 29 |
| 8 | 202.97.41.106 | -- | 中国/电信骨干网 | AS4134 | 12.94% | 85 | * | 190 | 198 | 193 |
| 9 | 218.30.53.226 | -- | 美国/洛杉矶 | AS4134 | 13.79% | 87 | 188 | 187 | 228 | 192 |
| 10 | 184.104.197.62 | port-channel3.core3.lax2.he.net | 美国/he.net | AS6939 | 24.36% | 78 | 178 | 177 | 187 | 178 |
| 11 | 184.104.192.74 | ve955.core2.osa1.he.net | 美国/he.net | AS6939 | 1.12% | 89 | 431 | 431 | 467 | 433 |
| 12 | 184.104.196.229 | port-channel4.core2.sin1.he.net | 美国/he.net | AS6939 | 62.71% | 59 | * | 423 | 596 | 446 |
| 13 | 184.104.196.230 | 100ge11-2.core1.sin1.he.net | 美国/he.net | AS6939 | 8.33% | 84 | 424 | 424 | 640 | 451 |
| 14 | 27.50.33.210 | newmedia-express-pte-ltd.10gigabitethernet1-1-25.switch2.sin1.he.net | 新加坡/he.net | AS6939 | 0% | 89 | 422 | 422 | 424 | 422 |
| 15 | * | -- | -- | -- | 100% | 50 | * | * | * | * |
| 16 | 45.125.194.1 | 45-125-194-1.ip4.readyserver.sg | 新加坡 | AS63930 | 0% | 94 | 219 | 219 | 220 | 219 |

